Ceník tisku vizitek, dopravy a grafických prací
Ceník tisku vizitek
Počet kusů |
Jednostranné barevné 4/0 |
Oboustranné barevné 4/4 |
Barevné/černobílé 4/1 |
Jednostranné černobílé 1/0 |
Oboustranné černobílé 1/1 |
---|---|---|---|---|---|
20 VZOREK | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
50 | 295 Kč | 325 Kč | 305 Kč | 265 Kč | 280 Kč |
100 | 330 Kč | 380 Kč | 370 Kč | 300 Kč | 350 Kč |
200 | 520 Kč | 620 Kč | 580 Kč | 440 Kč | 540 Kč |
300 | 660 Kč | 840 Kč | 780 Kč | 600 Kč | 750 Kč |
400 | 800 Kč | 1080 Kč | 1000 Kč | 720 Kč | 960 Kč |
500 | 900 Kč | 1200 Kč | 1100 Kč | 850 Kč | 1050 Kč |
600 | 1020 Kč | 1380 Kč | 1320 Kč | 960 Kč | 1200 Kč |
700 | 1190 Kč | 1610 Kč | 1470 Kč | 1050 Kč | 1330 Kč |
800 | 1280 Kč | 1680 Kč | 1600 Kč | 1120 Kč | 1440 Kč |
900 | 1350 Kč | 1800 Kč | 1710 Kč | 1170 Kč | 1530 Kč |
1000 | 1200 Kč | 1800 Kč | 1700 Kč | 1100 Kč | 1500 Kč |
1500 | 1700 Kč | 2600 Kč | 2450 Kč | 1550 Kč | 2150 Kč |
2000 | 2200 Kč | 3400 Kč | 3200 Kč | 2000 Kč | 2800 Kč |
Výše uvedené ceny tisku jsou platné pro matný nebo lesklý křídový papír 350 g/m2.
Ceník dopravy
Způsob dopravy | Cena |
---|---|
Česká pošta | 66,- Kč |
Ceník ostatních služeb a prací
Služba | Cena |
---|---|
Grafický návrh vizitek dle požadavků zákazníka* | od 300,- Kč |
Úprava dat (změna textu apod.) | od 150,- Kč |
Ostatní grafické práce | 600,- Kč/hod |
*) V případě, že si nevyberete z grafických návrhů, bude účtováno skicovné ve výši 50 % ceny díla |
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.
On-line kalkulátor
Spočítejte si cenu tisku vizitek
Staňte se zákazníky
VIZITKY OSTRAVA
- nízké ceny tisku a návrhů vizitek
- digitální tisk vizitek na profesionálním stroji
- velký výběr strukturálních a grafických papírů
- rychlost komunikace, tisku i dodání vizitek
- grafické zpracování vizitek na míru
- individuální přístup ke každému zákazníkovi
- komplexnější služby
Vzorník grafických
a strukturovaných papírů
Vybírejte z řady strukturovaných a grafických papírů v on-line vzorníku. Skladem máme cca 70 typů papírů.